Proiecte cu finanțare europeană:
| Nr. crt. | Denumirea proiectului educațional | Cu finanțare (DA/NU) | Tipul de finanțare (PROGRAM) | Instituție coordonatoare | Perioada de implementare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standarde pentru Baia Mare – Incluziune și Integrare fără discriminare – POCU -101688 | DA | 85% finantare proiect POCU +2% finantare Primăria Municipiului Baia Mare +13 %finanțare națională | Primăria Municipiului Baia Mare | 09.2017 -08.2020 |
| 2 | Măsuri integrate în domeniul educației pentru 840 copii și 260 tineri și adulți: Educație pentru viitor! – POCU 105525 | DA | 85% finantare proiect POCU +2% finantare Primăria Municipiului Baia Mare +13 %finanțare națională | Fundația Hope and Homes for Children România | 23.05.2018 – 22.05.2021 |
| 3 | Școala așa cum ne place! – măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație – POCU 104770 | DA | 85% finantare proiect POCU +2% finantare Primăria Municipiului Baia Mare +13 %finanțare națională | Primăria Municipiului Baia Mare | 29.05.2018 – 28.05.2021 |
| 4 | Motivezi și îndepărtezi abandonul! – POCU 106944 | DA | ISJ Maramureș | 04.06.2018 – 03.06.2021 | |
| 5 | F-PNRAS-1-2022-0381-Incluziunea socială a copiilor prin acces la educație în comunitatea Ferneziu-Școala gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare | DA | Valoarea totală a proiectului LEI 766500 | ISJ Maramureș | 26.09.2022-25.09.2025 |
| 6 | F-PNRAS-2-2023-1446 – Șansa pentru viitorul elevilor – Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Baia Mare, Maramureș | DA | Valoarea totală a proiectului (EUR, fără TVA): 216.600,00 | ISJ Maramureș | 29.04.2022-30 .06.2026. |
