Planul activităților extrașcolare și extracurriculare 2025-2026
Rezultate la concursuri și olimpiade școlare An școlar 2025-2026
Pentru protecția datelor cu caracter personal ale elevilor minori, prezentul raport nu conține nume de elevi sau cadre didactice — sunt prezentate exclusiv denumirile concursurilor/olimpiadelor și numărul de premii obținute.
1. Sinteza generală
| Total premii și mențiuni | 67 |
| Numărul de concursuri / olimpiade | 13 |
| Rezultate obținute la olimpiade școlare | 4 |
2. Situația pe concursuri și olimpiade
Rezultatele obținute de elevii școlii sunt centralizate mai jos, pe fiecare concurs/olimpiadă la care s-a participat, cu distribuția premiilor obținute. Rândurile evidențiate reprezintă rezultate obținute la olimpiade școlare.
| Concurs / Olimpiadă | Nivel | Premiul I | Premiul II | Premiul III | Mențiune |
| Comper — Limba și literatura română | Național | 6 | – | 8 | 4 |
| Prietenii pompierilor | Județean | 1/10 elevi | – | – | – |
| Fotbal școlar (Cupa ING ONSS + Cupa TYMBARK) | Județean | – | – | 1/7 elevi | 1/3 elevi |
| COMPER | Național | 5 | 1 | 1 | – |
| Comper — Matematică | Național | 2 | 1 | 3 | – |
| Cu viața mea apăr viața | Județean | – | 1/4 elevi | – | – |
| Olimpiada de Biologie „George Emil Palade” (Olimpiadă) | Județean | – | – | – | 3 |
| Concursul Național „Educație pentru sănătate” | Național / Județean | – | 1 | 1 | 1 |
| Concursul Internațional „Acronimul meu… IARNA!” — Desen | Internațional | – | – | 2 | – |
| Olimpiada „Lectura și abilitățile de viață” (Olimpiadă) | Județean | – | – | – | 1 |
| Concursul „Lazăr Edeleanu” | Județean | – | – | – | 1 |
| Proiect Județean de Arte Vizuale „Copilăria fericită” — creație literară | Județean | 1 | – | – | – |
| Concurs Județean „Mesaje din suflet pentru Planeta Pământ” — creații literare | Județean | – | – | – | 1 |
| TOTAL | 24 | 7 | 22 | 14 |
